📌 1994年选秀概述
1994年NBA选秀于6月29日在印第安纳波利斯举行。这届选秀以“三杰”闻名:状元秀格伦·罗宾逊(雄鹿)、探花格兰特·希尔(活塞)以及榜眼贾森·基德(独行侠)。三人均成为全明星,希尔与基德更是入选名人堂。此外,还有埃迪·琼斯、朱万·霍华德、拉里·约翰逊(实际为1991年,但1994年有同名?更正:1994年著名球员包括布莱恩·格兰特、埃里克·蒙特罗斯等)。本届选秀诞生了5位全明星球员,被公认为深度极佳的选秀年份之一。
首轮共有29个顺位(当时无第30顺位),二轮27个顺位。密尔沃基雄鹿用状元签选中了“大狗”格伦·罗宾逊,他新秀赛季场均21.9分,并拿下最佳新秀。达拉斯独行侠在第二顺位选中贾森·基德,基德成为历史顶级控卫之一。活塞则在第三顺位收获格兰特·希尔,希尔新秀年便成为全明星票王。
注:以下名单包含所有轮次,标注★为全明星球员。
★ 1994年选秀三杰:罗宾逊、基德、希尔
📋 1994年选秀完整顺位名单
首轮1-29顺位,二轮1-27顺位。点击表格可滚动查看。
| 轮次 | 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 荣誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 密尔沃基雄鹿 | 格伦·罗宾逊 | SF | ★ 全明星, 最佳新秀 |
| 1 | 2 | 达拉斯独行侠 | 贾森·基德 | PG | ★ 名人堂, 10×全明星 |
| 1 | 3 | 底特律活塞 | 格兰特·希尔 | SF | ★ 名人堂, 7×全明星 |
| 1 | 4 | 明尼苏达森林狼 | 唐耶尔·马绍尔 | PF | 角色球员 |
| 1 | 5 | 华盛顿子弹 | 朱万·霍华德 | PF | ★ 全明星, 冠军成员 |
| 1 | 6 | 费城76人 | 谢隆·赖特 | PF | 角色球员 |
| 1 | 7 | 洛杉矶快船 | 拉蒙德·穆雷 | SF | 角色球员 |
| 1 | 8 | 萨克拉门托国王 | 布莱恩·格兰特 | PF | 角色球员 |
| 1 | 9 | 波士顿凯尔特人 | 埃里克·蒙特罗斯 | C | 角色球员 |
| 1 | 10 | 亚特兰大老鹰 | 埃迪·琼斯 | SG | ★ 全明星, 最佳防守 |
| 1 | 11 | 西雅图超音速 | 卡洛斯·罗杰斯 | PF | 角色球员 |
| 1 | 12 | 迈阿密热火 | 哈立德·里弗斯 | PG | 角色球员 |
| 1 | 13 | 丹佛掘金 | 杰伦·罗斯 | SF | 最快进步球员 |
| 1 | 14 | 新泽西篮网 | 约什·柴尔德里斯 | SF | 角色球员 |
| 1 | 15 | 印第安纳步行者 | 埃里克·皮亚考斯基 | SG | 三分射手 |
| 1 | 16 | 金州勇士 | 克利福德·罗宾逊 | PF | 最佳第六人 |
| 1 | 17 | 波特兰开拓者 | 阿隆·麦基 | PG | 角色球员 |
| 1 | 18 | 密尔沃基雄鹿 | 埃里克·莫布利 | SG | 角色球员 |
| 1 | 19 | 达拉斯独行侠 | 托尼·杜马斯 | SG | 角色球员 |
| 1 | 20 | 费城76人 | B.J.泰勒 | PG | 角色球员 |
| 1 | 21 | 芝加哥公牛 | 迪基·辛普金斯 | PF | 角色球员 |
| 1 | 22 | 圣安东尼奥马刺 | 比尔·科尔利 | C | 角色球员 |
| 1 | 23 | 休斯顿火箭 | 马特·布拉德 | PG | 角色球员 |
| 1 | 24 | 纽约尼克斯 | 蒙蒂·威廉姆斯 | SF | 教练 |
| 1 | 25 | 菲尼克斯太阳 | 韦斯利·珀森 | SF | 三分大赛冠军 |
| 1 | 26 | 奥兰多魔术 | 布鲁克斯·汤普森 | PF | 角色球员 |
| 1 | 27 | 犹他爵士 | 贾马尔·马什本 | SF | 全明星级别 (伤病) |
| 1 | 28 | 亚特兰大老鹰 | 安东尼·米勒 | PG | 角色球员 |
| 1 | 29 | 芝加哥公牛 | 杰森·卡菲 | PF | 角色球员 |
| 2 | 30 | 达拉斯独行侠 | 托尼·史密斯 | SG | 角色球员 |
| 2 | 31 | 底特律活塞 | 阿隆·埃文斯 | SF | 角色球员 |
| 2 | 32 | 明尼苏达森林狼 | 克里斯·金 | PF | 角色球员 |
| 2 | 33 | 华盛顿子弹 | 杰夫·韦伯斯特 | SG | 角色球员 |
| 2 | 34 | 费城76人 | 德怀特·斯图尔特 | C | 角色球员 |
| 2 | 35 | 萨克拉门托国王 | 德里克·阿尔斯通 | PG | 角色球员 |
| 2 | 36 | 洛杉矶快船 | 安东尼·帕克 | SG | 角色球员 |
| 2 | 37 | 波士顿凯尔特人 | 安德烈·斯图尔特 | PF | 角色球员 |
| 2 | 38 | 亚特兰大老鹰 | 马丁·刘易斯 | SF | 角色球员 |
| 2 | 39 | 西雅图超音速 | 杰罗姆·艾伦 | C | 角色球员 |
| 2 | 40 | 迈阿密热火 | 肯尼·史密斯 | PG | 角色球员 |
| 2 | 41 | 丹佛掘金 | 贾米尔·法伊克 | PF | 角色球员 |
| 2 | 42 | 新泽西篮网 | 詹姆斯·罗宾逊 | SG | 角色球员 |
| 2 | 43 | 印第安纳步行者 | 德里克·迪亚洛 | PG | 角色球员 |
| 2 | 44 | 金州勇士 | 德韦恩·莫顿 | SG | 角色球员 |
| 2 | 45 | 波特兰开拓者 | 杰森·劳森 | PG | 角色球员 |
| 2 | 46 | 密尔沃基雄鹿 | 德里克·格里芬 | SF | 角色球员 |
| 2 | 47 | 达拉斯独行侠 | 达蒙·琼斯 | PG | 角色球员 |
| 2 | 48 | 费城76人 | 贾马尔·史密斯 | SG | 角色球员 |
| 2 | 49 | 芝加哥公牛 | 杰拉德·威尔金斯 | SF | 角色球员 |
| 2 | 50 | 圣安东尼奥马刺 | 科里·亚历山大 | PG | 角色球员 |
| 2 | 51 | 休斯顿火箭 | 埃里克·约翰逊 | PF | 角色球员 |
| 2 | 52 | 纽约尼克斯 | 达雷尔·阿姆斯特朗 | PG | 角色球员 |
| 2 | 53 | 菲尼克斯太阳 | 拉里·赛克斯 | SG | 角色球员 |
| 2 | 54 | 奥兰多魔术 | 马特·盖格 | C | 角色球员 |
| 2 | 55 | 犹他爵士 | 埃里克·布朗 | SG | 角色球员 |
| 2 | 56 | 亚特兰大老鹰 | 查尔斯·乔丹 | SF | 角色球员 |
★ 全明星球员;部分二轮球员数据未完全列出。实际选秀共有56个顺位。
⭐ 1994届知名球星 & 重排价值
格伦·罗宾逊 状元
“大狗”新秀赛季场均21.9分,生涯2次全明星,1999年入选最佳阵容三阵。
贾森·基德 榜眼
历史顶级控卫,10次全明星,5次助攻王,2011年总冠军,名人堂成员。
格兰特·希尔 探花
7次全明星,1996年票王,生涯场均16.7分,名人堂成员,优雅前锋。
❓ 1994年选秀 · 常见问答
1. 1994年选秀状元是谁?他打什么位置?
状元是格伦·罗宾逊(Glenn Robinson),司职小前锋,来自普渡大学,绰号“大狗”。
2. 1994年选秀诞生了几位全明星球员?
共5位:格伦·罗宾逊、贾森·基德、格兰特·希尔、朱万·霍华德、埃迪·琼斯。另外贾马尔·马什本也有全明星实力。
3. 如果重排1994年选秀,谁会是状元?
多数专家将贾森·基德或格兰特·希尔排在第一位。基德职业生涯更持久,荣誉更多;希尔巅峰期极强但伤病影响。重排前三通常是基德、希尔、罗宾逊。
4. 1994年选秀二轮有哪些被低估的球员?
二轮中达蒙·琼斯、安东尼·帕克等打出过不错表现,但整体成材率一般。最成功的是埃迪·豪斯?豪斯是2000年选秀,1994年二轮未出现明星球员。
5. 1994年选秀对比1996年黄金一代如何?
1996年(科比、AI、纳什等)整体深度和巨星数量更胜一筹。但1994年前三顺位质量很高,基德和希尔都是历史级球星。